
Bild kan avvikaBIOBASE
Laminar Flow-kabinett
BIOBASE
Litet vertikalt laminärt flöde-kabinett
Laminärt flöde-kabinett från BIOBASE med HEPA-filtrerad luftström för kontaminationsfritt arbete. Utrustad med vertikalt laminärt flöde-design, Skapar delvis partikelfri miljö, 99,995% HEPA-filtreringseffektivitet. Idealisk för provberedning, elektronikmontering och andra tillämpningar som kräver partikelfri miljö.
Egenskaper
- Vertikalt laminärt flöde-design
- Skapar delvis partikelfri miljö
- 99,995% HEPA-filtreringseffektivitet
- Justerbar luftflödeshastighet
- Kallvalsat stål med antibakteriell beläggning
- Tyst drift (<65dB)
Applikationer
Electronic Assembly and MicroelectronicsFarmaceutisk CompoundingLaboratorium Prov BeredningMedicinsk Device ManufacturingBiologisk Forskning
Tekniska specifikationer
Litet vertikalt laminärt flöde-kabinett – BIOBASE
| BBS-V680 | Small Vertical Laminar Flow Cabinet, External Size 680*410*1160mm, LED Display. |
| BBS-V800 | Vertical Laminar Flow Cabinet, External Size 802*650*1640mm, LCD Display, Manual Front Window. |
| BBS-DDC | Vertical Laminar Flow Cabinet, External Size 1060*620*1850mm, LCD Display, Manual Front Window. |
| BBS-SDC | Vertical Laminar Flow Cabinet, External Size 1460*620*1850mm, LCD Display, Manual Front Window. |
| External Size (W*D*H) | 1460*620*1850mm |
| Internal Size (W*D*H) | 1335*530*650mm |
| Work Surface Height | 750mm |
| Display | LCD display |
| Airflow Velocity | Average of 0.3~0.45m/s, adjustable |
| Material | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coatingWork Table: 304 stainless steel (except model BBS-V680) |
| Pre-filter | Polyester fiber, washable |
| HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3μm |
| Noise | <65dB |
| Front Window | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV |
| Max Opening | 400mm |
| Illuminating Lamp | LED lamp 16W*1 |
| UV Lamp | 40W*1 |
| UV Emission | 253.7 nanometers |
| Consumption | 250W |
| Standard Accessory | LED lamp, UV lamp*2, Base stand |
| Optional Accessory | Universal wheel with leveling feet |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
| Gross Weight | 224kg |
| Package Size (W*D*H) | 1635*920*1355mm |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h


