
Bild kan avvikaBIOBASE
Biologiska säkerhetsbänkar
BIOBASE
NSF-certifierad Klass II Biologisk säkerhetsbänk
Biologisk säkerhetsbänk NSF-certifierad Klass II Biologisk säkerhetsbänk från BIOBASE som ger maximalt skydd för personal, produkter och miljö vid hantering av smittämnen. Utrustad med ULPA-filter, LCD-display och automatisk lufthastighetsreglering. Modulär design underlättar rengöring och underhåll med interlocking säkerhetsfunktioner.
Egenskaper
- NSF-certifierad Klass II biologisk säkerhetsbänk för förbättrad laboratoriesäkerhet
- Designad för maximalt skydd av operatörer, prover och miljön
- Idealisk för arbete med måttligt riskfyllda biologiska agens
Applikationer
Mikrobiologi and Virology LaboratorierFarmaceutisk ManufacturingKlinisk Forskning and TestningAcademic and Teaching Laboratorier
Tekniska specifikationer
NSF-certifierad Klass II Biologisk säkerhetsbänk – BIOBASE
| BSC-4FA2 | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-4FA2 for optimal safety in laboratory settings. |
| BSC-3FA2-GL | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-3FA2-GL, designed for glass applications. |
| BSC-3FA2-NA | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-3FA2-NA for non-glass applications. |
| BSC-4FA2-GL | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-4FA2-GL, suitable for glass handling. |
| BSC-4FA2-NA | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-4FA2-NA for non-glass applications. |
| BSC-6FA2-GL | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-6FA2-GL, optimized for larger laboratory tasks. |
| BSC-6FA2-NA | Class II Biosafety Cabinet Model BSC-6FA2-NA, ideal for various laboratory operations. |
| External Size (W*D*H) | 1873*775*2240mm |
| Internal Size (W*D*H) | 1700*600*660mm |
| Work Surface Height | 782mm |
| Max Opening | – |
| Tested Opening | Safety height 254mm (10″) |
| Airflow Volume Inflow | 824m³/h (485cfm) |
| Down Flow | 60%: 1212m³/h (713cfm) |
| Exhaust | 40%: 824m³/h (485cfm) |
| Front Window | Motorized, two-layer laminated toughened glass ≥6mm, Anti UV |
| HEPA Filter | Two, 99.995% efficiency at 0.12μm, filter life indicator |
| Filter Guard Type | Aluminum alloy frame, glass fiber filter paper |
| Noise | NSF 49 ≤67dB |
| Illumination | ≥1000Lux |
| Display | Color touch screen |
| Waterproof Socket | Two, total consumption: ≤500W |
| Tap | Water tap*1, Gas tap*1 |
| Ground Resistance | ≤0.10Ω |
| Power Supply | AC230V, 50/60Hz; AC115V, 60Hz, Full load Amps: 9A, BTU/Hr: 1689 |
| Consumption | 700W |
| Alarm | Abnormal airflow velocity, Filter replacement, Front window at unsafe height, High filter pressure alarm |
| Motor | EC motor, 115V & 230V acceptable, speed adjustable, high efficiency and low power consumption |
| Material | Working area: 304 stainless steel; Frame and decorative plate: cold-rolled steel with anti-bacteria power coating |
| UV Lamp | 40W |
| Illuminating Lamp | 23W*2 |
| Standard Accessory | LED lamp*2, UV lamp*2, Base stand, SS water tap*1, SS gas tap*1, Drain valve, Waterproof sockets*2, Stainless Steel IV Bar with 10 hooks, Remote control |
| Optional Accessory | Armrest, Airflow tester, Formalin fumigation sterilizer, Infrared sterilizer, Electric height adjustable base stand |
| Package Size (W*D*H) | 2020*1080*1900mm |
| Gross Weight | 410kg |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h



