
Bild kan avvikaBIOBASE
-25°C Frysar
BIOBASE
-25°C Frys
-25°C frys från BIOBASE för pålitlig lagring av biologiska prover, reagenser och läkemedel. Utrustad med -10°C till -25°C justerbart temperaturomfång, 304 rostfritt stål interiörkammare, Mikroprocessorstyrning med LED-display. Omfattande säkerhetssystem med temperaturlarm, dörrbrytare och reservbatteri vid strömavbrott.
Egenskaper
- -10°C till -25°C justerbart temperaturomfång
- 304 rostfritt stål interiörkammare
- Mikroprocessorstyrning med LED-display
- Direktkylning med manuell avfrostning
- Polyuretan cyklopentanskumisolering
- Lämplig för vacciner och biologiska prover
Applikationer
Vetenskaplig Forskning InstitutesSjukhus and Medicinsk LaboratorierElectronics and Kemisk IndustryUniversitet LaboratorierFörvaring of Frozen Plasma and Vaccines
Tekniska specifikationer
-25°C Frys – BIOBASE
| BDF-25H110 | -25℃ Freezer, 110L Capacity, Single Door, Stainless Steel Interior. |
| BDF-25H210 | -25℃ Freezer, 210L Capacity, Single Door, Stainless Steel Interior. |
| BDF-25H310 | -25℃ Freezer, 310L Capacity, Single Door, Stainless Steel Interior. |
| Capacity | 310L |
| Temp. Range | -10~-25℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ |
| Temp. Uniformity | ≤3℃ |
| Temp. Stability | ≤3℃ |
| Recovery Time (to -22℃ @ 25℃) | ≤5min |
| Cooling Time (to -25℃ @ 25℃) | ≤2h |
| Control System | Microprocessor control |
| Display | LED display |
| Alarm | High and low temperature alarm, thermostat fault alarm, power failure alarm (48h) |
| Refrigeration Type | Direct-cooling |
| Refrigerant | R290/65g |
| Compressor | International famous brand compressor / 1 |
| Condenser & Evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; built-in coil type copper tube evaporator |
| Defrost | Manual defrost |
| Construction | Polyurethane cyclopentane foam |
| Internal Material | 304 stainless steel |
| External Material | Sprayed steel plate |
| Door | Outer door: Cyclopentane integral foam outer door * 1Inner door: / |
| Consumption | 345W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz (Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Optional, external transformer) |
| Casters | Ja |
| Shelf | / |
| Standard Accessory | Test hole * 1 |
| Optional Accessory | USB interface, RS485 interface, temperature recorder |
| Internal Size (W*D*H) | 1038*540*600mm |
| External Size (W*D*H) | 1225*790*885mm |
| Package Size (W*D*H) | 1325*885*1015mm |
| Net Weight | 76kg |
| Gross Weight | 101kg |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h


